Commando Team Records
Overall Record
573-192-80
Year |
Record |
Accomplishments |
|---|---|---|
| 2022 | 17-2-3 | Sectionals, Region Champions, District Champions, Final State Ranking #5 |
| 2021 | 10-6-4 | District Finalists |
| 2020 | 1-0-0 | COVID-19 |
| 2019 | 14-6-1 | District Finalists |
| 2018 | 14-8-1 | Sectionals, Region Champions, District Finalists |
| 2017 | 7-8-3 | District Semi-Finalists |
| 2016 | 12-9-3 | Sectionals, Region Finalists, District Finalists |
| 2015 | 10-12-1 | Sectionals, Region Finalists, District Finalists |
| 2014 | 12-6-1 | District Semi-Finalists |
| 2013 | 17-3-3 | Sectionals, Region Finalists, District Finalists |
| 2012 | 14-8-1 | Sectionals, Region Finalists, District Champions |
| 2011 | 18-3-1 | Sectionals, Region Champions, District Champions |
| 2010 | 18-5-3 | State Champions, Region Champions, TN AAA Final Rank #1, TN Best of Final Rank #1, NSCAA #11 Final National Ranking, ESPN Fab 50 #6 Final National Ranking |
| 2009 | 13-5-6 | Elite Eight, Region Champions, District Champions |
| 2008 | 13-6-3 | Elite Eight, Region Champions, District Champions |
| 2007 | 15-6-1 | Elite Eight, Region Champions, District Champions |
| 2006 | 18-3-3 | State Runner Up, Region Champions, District Champions |
| 2005 | 20-3-1 | State Runner Up, Region Champions, District Champions, Final State Ranking #2, Nationally Ranked #17, #14 & #9 |
| 2004 | 18-4-1 | State Tournament, Final State Ranking #6 |
| 2003 | 16-1-3 | Sectionals, Final State Ranking #6 |
| 2002 | 5-11-1 | Region Semi-finals |
| 2001 | 12-7-2 | Sub State/Sectionals |
| 2000 | 12-7-1 | Region Runner Up |
| 1999 | 16-5-1 | State Final Four, Final Ranking #3 |
| 1998 | 17-4-1 | State Champions, Final State Ranking #2 |
| 1997 | 17-4-1 | Sub State/Sectionals, Final State Ranking #6 |
| 1996 | 13-4-3 | Sub State/Sectionals, Final State Ranking #5 |
| 1995 | 10-7-3 | Region Runner Up |
| 1994 | 7-5-4 | District Semi Final |
| 1993 | 11-4-2 | District Semi Final, Final State Ranking #7 |
| 1992 | 12-4-1 | District Semi Final |
| 1991 | 11-4-2 | District Semi Final |
| 1990 | 13-5-3 | State Runner Up |
| 1989 | 14-1-3 | State Champions |
| 1988 | 11-4-1 | Region Semi Final |
| 1987 | 12-1-3 | Region Semi Final |
| 1986 | 14-1-1 | State Champions |
| 1985 | 16-2-1 | State Runner Up |
| 1984 | 13-2-2 | State Runner Up |
| 1983 | 17-0-0 | State Champions |
| 1982 | 18-1-0 | Final State Ranking #3 |
| 1981 | 18-1-0 | Final State Ranking #3 |
| 1980 | 7-4-1 |


